TARIFS DES PNEUS TTC (sauf si précisé HT)
Prix applicables uniquement sur pneus montés dans nos ateliers et pièces vendues par nos soins
Les tarifs et les disponibilités sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des stocks en magasin
Retrouvez-nous désormais sur notre page Facebook
Site : https://www.atlantic-pneus.fr
OFFRE A SAISIR EN STOCK : 2/ 185/60R14 82T DUNLOP A 51€ TTC LE PNEU
PROMOTION SUR LE PARALLELISME à partir de 56€ ( REGLAGE TRAIN AVANT OU GEOMETRIE)
SOLDES : FORFAIT VIDANGE A PARTIR DE 79€ (HUILE EN 5W30)
(SANS POINTS DE CONTRÔLE)
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
N’ hésitez pas à nous contacter au 05.45.80.97.51 pour toute demande.
RETROUVEZ SUR CETTE PAGE TOUS NOS TARIFS DE PNEUS TOURISME ETE ET TOUTES SAISONS
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR / DUNLOP | NOTRE SELECTION | NOS 1ERS PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS PNEUS | ENERGIE ETE | ENERGIE ETE | ENERGIE ETE | ÉNERGIE ÉTÉ | ENERGIE ETE | TENUE DE ROUTE + LONGEVITE ETE | LONGÉVITÉ ETE |
13" | |||||||
145/80R13 | 54 € | 34 € | 32 € | ||||
155/80R13 | 51 € | 51 € | 44 € | 36 € | 31 € | ||
145/70R13 | 57 € | 44 € | 35 € | 30 € | |||
155/70R13 | 43 € | 40 € | 37 € | 29 € | |||
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR / DUNLOP | NOTRE SELECTION | NOS 1ERS PRIX |
165/70R13 | 50 € | 58 € | 46 € | 37 € | 32 € | ||
175/70R13 | 58 € | 52 € | 45 € | 44 € | 45 € | 38 € | 31 € |
185/70R13 | 71 € | 48 € | 36 € | ||||
175/65R13 | 64 € | 42 € | 34 € | ||||
165/65R13 | 55 € | 49 € | 45 € | 37 € | 29 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR / DUNLOP | NOTRE SELECTION | NOS 1ER PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS PNEUS | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | TENUE DE ROUTE + LONGÉVITÉ ÉTÉ | LONGÉVITÉ ÉTÉ |
14" | |||||||
155/65R14 75T | 59 € | 56 € | 49 € | 50 € | 48 € | 40 € | 30 € |
165/70R14 81T | 56 € | 53 € | 51 € | 53 € | 47 € | 41 € | 32 € |
175/70R14 84T | 69 € | 64 € | 65 € | 63 € | 56 € | 44 € | 32 € |
175/70R14 88T RENFORCES | 69 € | 65 € | 60 € | 64 € | 62 € | 48 € | 40 € |
185/70R14 88T | 74 € | 67 € | 79 € | 69 € | 62 € | 44 € | 34 € |
185/70R14 88H | 75 € | 72 € | 65 € | 64 € | 36 € | ||
165/65R14 79T | 55 € | 53 € | 54 € | 56 € | 46 € | 40 € | 32 € |
175/65R14 82T | 54 € | 52 € | 50 € | 45 € | 41 € | 40 € | 29 € |
185/65R14 86T | 62 € | 59 € | 56 € | 58 € | 50 € | 43 € | 34 € |
185/65R14 86H | 67 € | 64 € | 59 € | 62 € | 56 € | 46 € | 36 € |
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR/DUNLOP | NOTRE SÉLECTION | NOS 1ERS PRIX |
165/60R14 75H | 71 € | 65 € | 61 € | 53 € | 46 € | 31 € | |
185/60R14 82H | 58 € | 57 € | 50 € | 49 € | 48 € | 39 € | 35 € |
195/65R14 89H | 78 € | 69 € | 43 € | ||||
185/70R14 88T | 74 € | 67 € | |||||
195/70R14 91T | 81 € | 80 € | 64 € | 53 € | 39 € | ||
185/55R14 80H | 74 € | 68 € | 64 € | 49 € | 34 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS 4 SAISONS | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSCLIMATE | ALL SEASONS | ALL SEASONS | WEATHER CONTROL | VESTOR 4 SAISONS | TOUTES SAISONS | TOUTES SAISONS | |
155/65R14 75T | 56 € | ||||||
165/65R14 79T | 58 € | ||||||
175/65R14 86H | 59 € | 57 € | |||||
165/70R14 85T | 58 € | 58 € | |||||
175/70R14 88T | 75 € | 69 € | |||||
185/65R14 86H | 69 € | 69 € (90T) | |||||
185/60R14 86H | 61 € | 58 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR / DUNLOP | NOTRE SELECTION | NOS 1ER PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS PNEUS | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | TENUE DE ROUTE + LONGÉVITÉ ÉTÉ | LONGÉVITÉ ÉTÉ |
15" | |||||||
165/65R15 81T | 65 € | 61 € | 60 € | 67 € | 59 € | 47 € | 37 € |
175/65R15 84T | 56 € | 57 € | 58 € | 51 € | 44 € | ||
175/65R15 84H | 68 € | 67 € | 67 € | 60 € | 54 € | 48 € | 34 € |
185/65R15 88T | 60 € | 57 € | 53 € | 54 € | 51 € | 45 € | 34 € |
185/65R15 88H | 73 € | 64 € | 62 € | 60 € | 55 € | 50 € | 36 € |
195/65R15 91H | 60 € | 57 € | 52 € | 52 € | 49 € | 46 € | 34 € |
195/65R15 91V | 63 € | 61 € | 55 € | 55 € | 50 € | 37 € | |
205/65R15 94H | 88 € | 85 € | 76 € | 70 € | 72 € | 57 € | 40 € |
205/65R15 94V | 93 € | 89 € | 75 € | 77 € | 62 € | 44 € | |
215/65R15 96H | 92 € | 85 € | 83 € | 83 € | 78 € | 63 € | 46 € |
185/60R15 84H | 71 € | 67 € | 62 € | 62 € | 59 € | 51 € | 35 € |
195/60R15 88H | 71 € | 62 € | 56 € | 55 € | 60 € | 48 € | 32 € |
195/60R15 88V | 76 € | 73 € | 64 € | 63 € | 62 € | 50 € | 36 € |
205/60R15 91H | 77 € | 67 € | 70 € | 66 € | 65 € | 53 € | 37 € |
205/60R15 91V | 83 € | 83 € | 81 € | 80 € | 74 € | 56 € | 37 € |
185/55R15 82H | 80 € | 70 € | 69 € | 68 € | 65 € | 52 € | |
185/55R15 82V | 80 € | 75 € | 74 € | 69 € | 51 € | 34 € | |
195/55R15 85H | 82 € | 80 € | 73 € | 68 € | 55 € | ||
195/55R15 85V | 90 € | 78 € | 75 € | 74 € | 70 € | 57 € | 33 € |
195/50R15 82V | 63 € | 61 € | 62 € | 55 € | 55 € | 45 € | 36 € |
205/50R15 86V | 90 € | 79 € | 46 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS 4 SAISONS | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSCLIMATE | ALL SEASONS | ALL SEASONS | WEATHER CONTROL | VECTOR 4 SAISONS | TOUTES SAISONS | TOUTES SAISONS | |
165/65R15 85H | 78 € | 68 € | |||||
175/65R15 84H | 72 € | 66 € | |||||
175/65R15 88H | 77 € | 68 € | |||||
185/65R15 88H | 62 € | ||||||
185/65R15 92T | 68 € | 64 € | |||||
185/65R15 92V | 75 € | 67 € | |||||
195/65R15 91H | 58 € | ||||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SÉLECTION | 1ERS PRIX | |
195/65R15 91H/V | 68 € | 59 € | 61 € | ||||
195/65R15 95V | 71 € | 64 € | |||||
205/65R15 99V | 96 € | 93 € | |||||
165/60R15 77H | 68 € | ||||||
175/60R15 85H | 90 € | ||||||
185/60R15 88H | 75 € | 72 € | |||||
185/60R15 88V | 78 € | 79 € | 63 € | ||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SÉLECTION | 1ERS PRIX | |
195/60R15 92V | 76 € | 72 € | |||||
205/60R15 95V | 93 € | ||||||
185/55R15 82H | 85 € | 82 € | 73 € | ||||
195/55R15 89V | 94 € | 85 € | |||||
195/50R15 86V | 72 € | 72 € (86H) |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR / DUNLOP | NOTRE SELECTION | NOS 1ER PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS PNEUS | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | TENUE DE ROUTE + LONGÉVITÉ ÉTÉ | LONGÉVITÉ ÉTÉ |
16" | |||||||
215/40R16 86W | 107 € | 102 € | 89 € | 56 € | |||
185/55R16 83V | 101 € | 103 € | 95 € | 88 € | 84 € | 65 € | 49 € |
185/55R16 83H | 79 € | 85 € | 42 € | ||||
185/55R16 87H | 107 € | 90 € | 81 € | 81 € | 79 € | 44 € | |
195/55R16 87H | 94 € | 83 € | 76 € | 75 € | 71 € | 60 € | 40 € |
195/55R16 87V | 97 € | 90 € | 80 € | 77 € | 78 € | 64 € | 42 € |
195/55R16 91T | 83 € | 83 € | |||||
C3 PICASSO | |||||||
195/55R16 91H DACIA LODGY | 98 € | 93 € (H) | 45 € | ||||
205/55R16 91V | 73 € | 65 € | 60 € | 61 € | 57 € | 50 € | 35 € |
205/55R16 91W | 78 € | 67 € | 65 € | 63 € | 60 € | 55 € | 40 € |
215/55R16 93V | 111 € | 107 € | 96 € | 95 € | 90 € | 63 € | 43 € |
215/55R16 93W | 119 € | 111 € | 105 € | 96 € | 94 € | 75 € | 45 € |
215/55R16 93Y | 123 € | 115 € | 97 € | 65 € | |||
225/55R16 95W | 131 € | 118 € | 107 € | 99 € | 105 € | 78 € | 49 € |
185/50R16 81H | 93 € | ||||||
195/50R16 88V | 110 € | 90 € | 90 € | 95 € | 89 € | 69 € | 39 € |
205/50R16 87V | 95 € | 84 € | 83 € | 59 € | 43 € | ||
225/50R16 92V | 124 € | 112 € | 104 € | 108 € | 49 € | ||
225/50R16 92W | 126 € | 121 € | 109 € | 117 € | 102 € | 74 € | 51 € |
195/45R16 84V | 86 € | 84 € | 69 € | 76 € | 70 € | 58 € | 41 € |
205/45R16 87W | 104 € | 93 € | 84 € | 65 € | 42 € | ||
215/45R16 90V | 122 € | 106 € | 89 € | 99 € | 100 € | 73 € | 46 € |
195/60R16 89H | 95 € | 82 € | 76 € | 83 € | 71 € | 45 € | |
195/60R16 89V | 103 € | 100 € | 95 € | 72 € | 46 € | ||
205/60R16 92H | 98 € | 83 € | 78 € | 76 € | 78 € | 68 € | 42 € |
205/60R16 92V | 111 € | 94 € | 83 € | 81 € | 85 € | 70 € | 46 € |
215/60R16 99H | 113 € | 107 € | 86 € | 95 € | 91 € | 69 € | 48 € |
225/60R16 98V/W | 124 € | 120 € | 116 € | 100 € | 118 € | 80 € | 51 € |
225/60R16 102V | 135 € | 125 € | 59 € | ||||
195/65R16 92V | 113 € | 96 € | 67 € | 61 € | |||
215/65R16 98V | 112 € | 96 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS 4 SAISONS | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSCLIMATE | ALL SEASONS | ALL SEASONS | WEATHER CONTROL | VECTOR 4 SAISONS | TOUTES SAISONS | TOUTES SAISONS | |
185/55R16 83V | 89 € | ||||||
195/55R16 87H | 104 € | 84 € | |||||
195/55R16 87V | 93 € | ||||||
195/55R16 91H | 102 € | 95 € | |||||
195/55R16 91V | 112 € | 103 € | |||||
205/55R16 91H | 76 € | 77 € | 74 € | ||||
205/55R16 91V | 74 € | ||||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX | |
205/55R16 91V Seal Inside | 76 € | ||||||
205/55R16 94V | 84 € | 82 € | |||||
215/55R16 97V | 130 € | 120 € | 107 € | ||||
215/55R16 97V Seal Inside | 121 € | ||||||
225/55R16 99W | 133 € | 129 € | |||||
195/50R16 88V | 105 € | ||||||
215/45R16 90V | 122 € | ||||||
195/60R16 93V | 117 € | 92 € | |||||
205/60R16 92V | 99 € | ||||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX | |
205/60R16 96H | 100 € | 96 € 102 € CONTISEAL | |||||
205/60R16 96V | 112 € | 103 € | 81 € | ||||
205/60R16 96W ZP (RUN FLAT) | 121 € | 114 € | |||||
215/60R16 99V | 131 € | 140 € | |||||
225/60R16 102W | 146 € | ||||||
235/60R16 104V | 109 € | ||||||
215/65R16 98H | 94 € | ||||||
215/65R16 102V | 106 € | 104 € | |||||
215/70R16 110H | 118 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR / DUNLOP | NOTRE SELECTION | NOS 1ER PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS PNEUS | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | TENUE DE ROUTE + LONGÉVITÉ ÉTÉ | LONGÉVITÉ ÉTÉ |
17" | |||||||
205/40R17 84W | 94 € | 98 € | 84 € | 98 € | 92 € | 62 € | 40 € |
215/40R17 87W | 120 € | 115 € | 106 € | 108 € | 103 € | 72 € | 43 € |
245/40R17 91Y | 124 € | 115 € | 102 € | 117 € | 103 € | 72 € | 59 € |
245/40R17 95Y | 127 € | 106 € | 81 € | ||||
255/40R17 94Y | 152 € | 134 € | 114 € | 128 € | 120 € | ||
255/40R17 98Y | 161 € | 125 € | 109 € | ||||
205/45R17 84W | 111 € | 100 € | 92 € | 101 € | 94 € | 71 € | 43 € |
215/45R17 91W | 107 € | 95 € | 90 € | 81 € | 82 € | 65 € | 50 € |
225/45R17 91W | 89 € | 83 € | 74 € | 75 € | 70 € | 65 € | 47 € |
225/45R17 94V | 98 € (V) | ||||||
235/45R17 97Y | 98 € | 91 € | 89 € | 86 € | 82 € | 72 € | 51 € |
245/45R17 99Y | 129 € | 126 € | 110 € | 117 € | 111 € | 85 € | 45 € |
205/50R17 89W | 115 € | 107 € | 95 € | 97 € | 90 € | 66 € | 42 € |
215/50R17 95W | 120 € | 114 € | 95 € | 99 € | 99 € | 73 € | 45 € |
225/50R17 98W | 117 € | 114 € | 98 € | 104 € | 94 € | 75 € | 49 € |
235/50R17 96W | 140 € | 131 € | 135 € | 141 € | 138 € | 92 € | 59 € |
205/55R17 95V | 115 € | 109 € | 95 € | 98 € | 94 € | 83 € | 49 € |
215/55R17 94W | 117 € | 115 € | 99 € | 106 € | 100 € | 71 € | 50 € |
225/55R17 97W 225/55R17 101W | 123 € | 112 € 120 € | 96 € | 106 € | 99 € | 72 € | 51 € |
235/55R17 99W | 128 € | 118 € | |||||
245/55R17 102W | 146 € | 140 € | |||||
215/60R17 96V | 115 € | 106 € | 95 € | 94 € | 59 € | ||
225/60R17 99V | 122 € | 120 € | 115 € | 102 € | 124 € | 89 € | 57 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS 4 SAISONS | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSCLIMATE | ALL SEASONS | ALL SEASONS | WEATHER CONTROL | VECTOR 4 SAISONS | TOUTES SAISONS | TOUTES SAISONS | |
205/45R17 88W | 129 € | 128 € | |||||
215/45R17 91W | 115 € | 137 € | |||||
225/45R17 94V | 98 € (V) 107 € (W) | 100 € | |||||
225/45R17 94V Seal Inside | 111 € | ||||||
225/45R17 94W | 105 € | ||||||
235/45R17 97Y | 109 € | 126 € | |||||
245/45R17 99Y | 158 € | ||||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX | |
205/50R17 93V | 119 € / 135 € CONTISEAL | 116 € | |||||
205/50R17 93W | 132 € | 130 € | |||||
215/50R17 95W | 137 € | 135 € | |||||
225/50R17 98V | 139 € | 132 € | 135 € | ||||
225/50R17 98W ZP (RUN FLAT) | 165 € | ||||||
205/55R17 95V | 135 € | 127 € | |||||
215/55R17 98W | 140 € | 140 € | |||||
225/55R17 101W | 139 € | 140 € (V) 145 (W) | |||||
235/55R17 103Y | 142 € | 135 € | |||||
215/60R17 100V | 132 € | 127 € | |||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX | |
225/60R17 103V | 136 € | ||||||
235/60R17 106V | 146 € | ||||||
215/65R17 103V | 130 € | 110 € / 122 € CONTISEAL | |||||
225/65R17 106V | 127 € | 133 € | |||||
235/65R17 104V | 143 € | ||||||
235/65R17 108W | 136 € | ||||||
265/65R17 112H | 153 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR / DUNLOP | NOTRE SELECTION | NOS 1ER PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R18 98V | 132 € | 117 € | 135 € | 124 € | 90 € | 59 € | |
DIMENSIONS PNEUS | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | TENUE DE ROUTE + LONGÉVITÉ ÉTÉ | LONGÉVITÉ ÉTÉ |
18" | |||||||
285/30R18 93Y | 200 € | 199 € | 197 € | 196 € | |||
295/30R18 98Y | 220 € | ||||||
315/30R18 98Y | 277 € | 320 € | |||||
225/35R18 87Y | 141 € | 136 € | 130 € | 104 € | 73 € | ||
245/35R18 92Y | 139 € | 140 € | 133 € | 136 € | 123 € | 93 € | |
255/35R18 94Y | 155 € | 132 € | 129 € | 133 € | 125 € | 85 € | 57 € |
265/35R18 97Y | 184 € | 150 € | 165 € | 164 € | 137 € | 106 € | 65 € |
275/35R18 99Y | 168 € | 174 € | 153 € | 130 € | |||
285/35R18 101Y | 199 € | 186 € | 172 € | ||||
295/35R18 99Y | 190 € | 264 € | 202 € | ||||
205/40R18 86Y | 140 € | 130 € | 117 € | 67 € | |||
215/40R18 89Y | 139 € | 128 € | 103 € | 50 € | |||
225/40R18 92Y | 103 € | 94 € | 85 € | 85 € | 83 € | 65 € | 48 € |
235/40R18 95Y | 126 € | 120 € | 102 € | 113 € | 109 € | 81 € | 51 € |
245/40R18 97Y | 135 € | 123 € | 104 € | 115 € | 105 € | 80 € | 60 € |
255/40R18 99Y | 185 € | 170 € | 168 € | 161 € | 157 € | 133 € | 79 € |
265/40R18 101Y | 205 € | 179 € | 180 € | 162 € | 161 € | 129 € | 90 € |
275/40R18 99Y | 202 € | 215 € | 200 € | 180 € | 169 € | ||
215/45R18 93W | 147 € | 130 € | 129 € | 120 € | 95 € | 52 € | |
225/45R18 91W | 135 € | 131 € | 125 € | 127 € | 112 € | 94 € | 48 € |
235/45R18 98Y | 148 € | 148 € | 130 € | 128 € | 127 € | 105 € | 55 € |
245/45R18 100Y | 150 € | 139 € | 117 € | 124 € | 119 € | 81 € | 58 € |
255/45R18 99Y | 157 € | 150 € | 149 € | 139 € | 133 € | 109 € | |
265/45R18 101Y | 257 € | 185 € | 171 € | 148 € | |||
275/45R18 103Y | 220 € | 155 € | 170 € | 169 € | 161 € | ||
215/50R18 92W | 142 € | 138 € | 119 € | 105 € | 77 € | ||
225/50R18 95V | 133 € | ||||||
235/50R18 101Y | 155 € | 144 € | 155 € | 149 € | 141 € | 98 € | |
245/50R18 100W | 185 € | 152 € | 163 € | 156 € | 140 € | 120 € | 71 € |
215/55R18 99V | 129 € | 131 € | 122 € | 126 € | 85 € | 59 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS 4 SAISONS | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSCLIMATE | ALL SEASONS | ALL SEASONS | WEATHER CONTROL | VECTOR 4 SAISONS | TOUTES SAISONS | TOUTES SAISONS | |
225/40R18 92Y | 112 € | 127 € | |||||
235/40R18 95Y | 137 € | 145 € | |||||
245/40R18 97Y | 150 € | 150 € | |||||
225/45R18 95Y | 165 € | ||||||
245/45R18 100Y | 155 € | ||||||
225/50R18 99W | 168 € | ||||||
235/50R18 101V | 148 € | 159 € | |||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX | |
235/50R18 101Y | 156 € | ||||||
225/40R18 92Y | 125 € | ||||||
245/40R18 97V | 152 € | ||||||
235/45R18 98Y | 167 € | ||||||
245/45R18 100Y | 165 € | 155 € | |||||
215/55R18 99V | 145 € | ||||||
225/55R18 98V | 148 € | ||||||
225/55R18 102V | 153 € | 152 € | |||||
235/55R18 104V | 136 € | 150 € / 170 € SEAL | |||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX | |
255/55R18 109W | 153 € | ||||||
225/60R18 104W | 151 € | ||||||
235/60R18 103V | 151 € | 149 € (107W) | |||||
235/60R18 107V | 152 € | ||||||
235/60R18 107W | 145 € | ||||||
245/60R18 105H | 179 € | ||||||
255/60R18 112V | 153 € | ||||||
265/60R18 114V | 169 € | ||||||
235/65R18 110H | 178 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR / DUNLOP | NOTRE SELECTION | NOS 1ER PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS PNEUS | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | TENUE DE ROUTE + LONGÉVITÉ ÉTÉ | LONGÉVITÉ ÉTÉ |
19" | |||||||
235/30R19 86Y | 225 € | ||||||
245/30R19 89Y | 209 € | 253 € | 125 € | 93 € | |||
255/30R19 91Y | 210 € | 190 € | 200 € | 179 € | 140 € | 145 € | 64 € |
265/30R19 93Y | 202 € | 191 € | 196 € | 151 € | 97 € | 71 € | |
275/30R19 96Y | 204 € | 189 € | 173 € | 157 €A | 148 € | 67 € | |
285/30R19 98Y | 244 € | 218 € | 221 € | 198 € | 187 € | 159 € | 118 € |
295/30R19 100Y | 243 € | 211 € | 219 € | 190 € | 175 € | 163 € | |
305/30R19 102Y | 257 € | 225 € | 220 € | 197 € | 163 € | ||
325/30R19 105Y | 263 € | 204 € | |||||
345/30R19 105Y | 303 € | ||||||
225/35R19 88Y | 159 € | 146 € | 135 € | 133 € | 137 € | 109 € | 62 € |
235/35R19 91Y | 155 € | 151 € | 136 € | 138 € | 136 € | 95 € | 59 € |
245/35R19 93Y | 185 € | 161 € | 154 € | 157 € | 151 € | 86 € | 60 € |
255/35R19 96Y | 163 € | 152 € | 139 € | 144 € | 143 € | 97 € | 57 € |
265/35R19 94Y | 230 € | 209 € | 210 € | 191 € | 156 € | 131 € | |
275/35R19 100Y | 215 € | 192 € | 205 € | 185 € | 142 € | ||
285/35R19 103Y | 256 € | 233 € | 219 € | 163 € | 162 € | ||
295/35R19 104Y | 229 € | 241 € | 239 € | ||||
305/35R19 102Y | 275 € | ||||||
225/40R19 93Y | 158 € | 155 € | 166 € | 165 € | 165 € | 144 € | |
235/40R19 96Y | 180 € | 169 € | 165 € | 169 € | 172 € | 65 € | |
245/40R19 98Y | 157 € | 157 € | 136 € | 152 € | 143 € | 97 € | 71 € |
255/40R19 100Y | 169 € | 155 € | 160 € | 153 € | 151 € | 93 € | 85 € |
265/40R19 102Y | 180 € | 231 € | 188 € | ||||
275/40R19 101Y | 205 € | 165 € | 180 € | 175 € | 158 € | 84 € | |
285/40R19 103Y | 250 € | 225 € | 223 € | 216 € | 164 € | ||
225/45R19 96W | 183 € | 175 € | |||||
225/45R19 96Y | 195 € | 182 € | 152 € | 89 € | |||
235/45R19 99W | 204 € | 184 € | 162 € | 99 € | |||
245/45R19 98Y | 199 € | 185 € | 170 € | 171 € | 165 € | 142 € | 67 € |
255/45R19 100/104Y | 205 € | 187 € | 183 € | 161 € | 114 € | ||
205/55R19 97V | 150 € | 135 € | |||||
235/55R19 101Y | 158 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS 4 SAISONS | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SELECTION | 1ERS PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSCLIMATE | ALL SEASONS | ALL SEASONS | WEATHER CONTROL | VECTOR 4 SAISONS | TOUTES SAISONS | TOUTES SAISONS | |
255/35R19 96Y | 173 € | ||||||
225/45R19 96W | 185 € | ||||||
285/45R19 111Y | 210 € | ||||||
235/45R19 99Y | 216 € | ||||||
245/45R19 99Y | 206 € | ||||||
215/50R19 93T | 144 € CONTISEAL | ||||||
MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR | NOTRE SÉLECTION | 1ERS PRIX | |
235/50R19 103W | 178 € | ||||||
255/50R19 107Y | 199 € | ||||||
265/50R19 110V | 206 € | ||||||
225/55R19 103W | 160 € | ||||||
235/55R19 105W | 177 € | 161 € | |||||
255/55R19 111W | 167 € | ||||||
275/55R19 111V | 195 € |
TOUTES MARQUES, TOUTES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE
PNEUS ÉTÉ | MICHELIN | CONTINENTAL | PIRELLI | BRIDGESTONE | GOODYEAR / DUNLOP | NOTRE SELECTION | NOS 1ER PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS PNEUS | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | ÉNERGIE ÉTÉ | TENUE DE ROUTE + LONGÉVITÉ ÉTÉ | LONGÉVITÉ ÉTÉ |
20" | |||||||
285/25R20 93Y | 219 € | 220 € | 210 € | 160 € | |||
295/25R20 95Y | 224 € | 246 € | |||||
325/25R20 101Y | 281 € | 249 € | |||||
235/30R20 88Y | 231 € | 193 € | 183 € | 141 € | 67 € | ||
245/30R20 90Y | 220 € | 213 € | 171 € | 193 € | 170 € | 141 € | 92 € |
255/30R20 92Y | 231 € | 213 € | 200 € | 205 € | 151 € | ||
265/30R20 94Y | 248 € | 230 € | 212 € | 224 € | 216 € | ||
275/30R20 97Y | 244 € | 226 € | 205 € | 218 € | 189 € | 162 € | |
